I risultati delle elezioni 2016 | |
Candidati | Voti |
MORITTU ANGELO ANTONIO | 586 |
BECCU ALESSANDRO | 51 |
CABITTA MARIALETIZIA | 12 |
CAPPAI GIANMARCO | 69 |
CARTA GIOVANNA | 36 |
CHERCHI DONATELLA | 61 |
COSSU MICHELE | 62 |
FADDA ROBERTO | 41 |
GIAU ROBERTA | 36 |
LONGU SIMONETTA | 52 |
MASTINU LUCA | 15 |
SERRA COSTANTINO | 36 |
TOLA GIOVANNI BATTISTA | 59 |
VOTI ALLA LISTA | 56 |
In neretto i candidati eletti